






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 135 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 134 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 133 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 132 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 131 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 130 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 129 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 128 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 127 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 126 | 8308 |
